<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagramme generieren mit Graphviz</title>
	<atom:link href="http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/</link>
	<description>Berichte aus dem Ubuntu Universum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 16:07:52 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Random Links #45 &#124; YASDW - yet another software developer weblog</title>
		<link>http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Random Links #45 &#124; YASDW - yet another software developer weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntuverse.at/?p=1404#comment-183</guid>
		<description>[...] Diagramme generieren mit Graphviz F&#252;r manche ein alter Hut, ich hab das noch nicht gekannt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diagramme generieren mit Graphviz F&#252;r manche ein alter Hut, ich hab das noch nicht gekannt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b23</title>
		<link>http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>b23</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntuverse.at/?p=1404#comment-139</guid>
		<description>Nicht aufgefallen, danke Philipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht aufgefallen, danke Philipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Philipp</title>
		<link>http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntuverse.at/?p=1404#comment-138</guid>
		<description>Warum schreibst du immer &quot;Graphiz&quot; obwohl das Programm &quot;Graphviz&quot; heißt? 

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum schreibst du immer &#8220;Graphiz&#8221; obwohl das Programm &#8220;Graphviz&#8221; heißt? </p>
<p> <img src='http://www.ubuntuverse.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jouhni</title>
		<link>http://www.ubuntuverse.at/2009/08/19/diagramme-generieren-mit-graphviz/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Jouhni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubuntuverse.at/?p=1404#comment-137</guid>
		<description>Es gibt natürlich noch die Programme neato, twopi, circo und fdp, die die Graphen mit einem unterschiedlichen Algorithmus layouten. Sie sind mit bei Graphviz dabei. twopi und circo können bei zu vielen Knoten aber manchmal ewig laufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt natürlich noch die Programme neato, twopi, circo und fdp, die die Graphen mit einem unterschiedlichen Algorithmus layouten. Sie sind mit bei Graphviz dabei. twopi und circo können bei zu vielen Knoten aber manchmal ewig laufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

